Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/03/2024 |
---|
ĐB | 721159 |
Nhất | 25042 |
Nhì | 65562 |
Ba | 06396 | 64197 |
Tư | 47667 | 12951 | 18384 |
03317 | 47157 | 78019 | 44199 |
Năm | 4659 |
Sáu | 3008 | 1451 | 1399 |
Bảy | 806 |
Tám | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06 |
---|
1 | 17, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 59, 51, 57, 59, 51 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 84, 83 |
---|
9 | 96, 97, 99, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51, 51 |
---|
2 | 42, 62 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 96, 06 |
---|
7 | 97, 67, 17, 57 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 59, 19, 99, 59, 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/03/2024 |
---|
ĐB | 792585 |
Nhất | 90578 |
Nhì | 35670 |
Ba | 98606 | 03845 |
Tư | 05116 | 73402 | 17333 |
15507 | 43905 | 01439 | 43415 |
Năm | 8537 |
Sáu | 1253 | 0348 | 4470 |
Bảy | 971 |
Tám | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02, 07, 05 |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 33, 39, 37 |
---|
4 | 45, 48 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 78, 70, 70, 71 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 70 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 33, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 85, 45, 05, 15 |
---|
6 | 06, 16, 66 |
---|
7 | 07, 37 |
---|
8 | 78, 48 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/03/2024 |
---|
ĐB | 122425 |
Nhất | 72741 |
Nhì | 08836 |
Ba | 11653 | 86842 |
Tư | 22045 | 21186 | 58199 |
04639 | 21087 | 33932 | 47394 |
Năm | 5830 |
Sáu | 5163 | 6624 | 4403 |
Bảy | 984 |
Tám | 88 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 25, 24 |
---|
3 | 36, 39, 32, 30 |
---|
4 | 41, 42, 45 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | |
---|
8 | 86, 87, 84, 88 |
---|
9 | 99, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 42, 32 |
---|
3 | 53, 63, 03 |
---|
4 | 94, 24, 84 |
---|
5 | 25, 45 |
---|
6 | 36, 86 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/03/2024 |
---|
ĐB | 734973 |
Nhất | 43083 |
Nhì | 69384 |
Ba | 35115 | 60035 |
Tư | 22354 | 56360 | 69327 |
33658 | 97061 | 18871 | 41741 |
Năm | 1666 |
Sáu | 7876 | 0710 | 1731 |
Bảy | 225 |
Tám | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 10 |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 35, 31 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 54, 58 |
---|
6 | 60, 61, 66 |
---|
7 | 73, 71, 76, 77 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 10 |
---|
1 | 61, 71, 41, 31 |
---|
2 | |
---|
3 | 73, 83 |
---|
4 | 84, 54 |
---|
5 | 15, 35, 25 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | 27, 77 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/03/2024 |
---|
ĐB | 483028 |
Nhất | 18364 |
Nhì | 48872 |
Ba | 41328 | 43591 |
Tư | 08187 | 92294 | 54441 |
84212 | 84864 | 18417 | 64175 |
Năm | 9505 |
Sáu | 9479 | 6452 | 8455 |
Bảy | 502 |
Tám | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 02 |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 28, 28 |
---|
3 | |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 52, 55 |
---|
6 | 64, 64, 68 |
---|
7 | 72, 75, 79 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 91, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 91, 41 |
---|
2 | 72, 12, 52, 02 |
---|
3 | |
---|
4 | 64, 94, 64 |
---|
5 | 75, 05, 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 87, 17 |
---|
8 | 28, 28, 68 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 25/02/2024 |
---|
ĐB | 195571 |
Nhất | 92302 |
Nhì | 13230 |
Ba | 07194 | 90669 |
Tư | 90813 | 07047 | 22077 |
73458 | 75165 | 80969 | 22518 |
Năm | 8948 |
Sáu | 9652 | 3765 | 8515 |
Bảy | 172 |
Tám | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 13, 18, 15, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 47, 48 |
---|
5 | 58, 52 |
---|
6 | 69, 65, 69, 65 |
---|
7 | 71, 77, 72 |
---|
8 | |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 02, 52, 72 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 65, 15 |
---|
6 | |
---|
7 | 47, 77 |
---|
8 | 58, 18, 48 |
---|
9 | 69, 69, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/02/2024 |
---|
ĐB | 241415 |
Nhất | 75282 |
Nhì | 53594 |
Ba | 61173 | 56232 |
Tư | 52088 | 36453 | 92225 |
60057 | 82404 | 79218 | 68522 |
Năm | 7764 |
Sáu | 4925 | 3891 | 1604 |
Bảy | 064 |
Tám | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 04 |
---|
1 | 15, 18 |
---|
2 | 25, 22, 25 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | |
---|
5 | 53, 57 |
---|
6 | 64, 64 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 82, 88 |
---|
9 | 94, 91, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 82, 32, 22 |
---|
3 | 73, 53 |
---|
4 | 94, 04, 64, 04, 64 |
---|
5 | 15, 25, 25 |
---|
6 | |
---|
7 | 57, 97 |
---|
8 | 88, 18 |
---|
9 | |
---|